<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simple-Linux &#187; Programmazione</title>
	<atom:link href="http://www.simple-linux.com/it/category/programmi/programmazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simple-linux.com/it</link>
	<description>Linux è semplice! Programmi, informazioni e guide, in particolare per Ubuntu e derivate</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 08:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>jEdit, un editor di testo completo</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/jedit-un-editor-di-testo-completo/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/jedit-un-editor-di-testo-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Prestifilippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[editor di testo]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[LXDE]]></category>
		<category><![CDATA[XFCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[jEdit è un editor di testo multipiattaforma gratuito particolarmente adatto ai programmatori. È molto personalizzabile, evidenzia la sintassi di tantissimi linguaggi di programmazione e possiede molte estensioni (plugin). Versione provata: 4.3.2 Lingua: inglese Ambiente grafico: Gnome, KDE, XFCE e LXDE. Sito del progetto: http://jedit.org/ Programmi simili: gedit, ApexText, Editra, Kate, Medit, SciTE e Geany Installazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/jedit-un-editor-di-testo-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ApexText, un semplice editor per programmare</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/apextext-un-semplice-editor-per-programmare/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/apextext-un-semplice-editor-per-programmare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[editor di testo]]></category>
		<category><![CDATA[multipiattaforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[ApexText è un editor di testo multipiattaforma scritto in Java particolarmente adatto a chi programma. Evidenzia la sintassi dei linguaggi di programmazione Java, JavaScript, HTML, C, Perl, SQL e XML. Ha una grafica semplice, supporta la gestisce a schede, permette di generare la documentazione, compilare ed eseguire direttamente i file Java. Per poter usare ApexText [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/apextext-un-semplice-editor-per-programmare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare Java dai repository di Ubuntu</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/installare-java-dai-repository-di-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/installare-java-dai-repository-di-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Java è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti. I programmi sviluppati con questo linguaggio possono essere eseguiti su qualunque piattaforma, quindi anche su Linux. Per questo motivo è importante che sia installato sul vostro computer, in questo modo potrete eseguire alcuni programmi scritti in questo linguaggio ed utilizzare le applicazioni web di alcuni siti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/installare-java-dai-repository-di-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gtranslator, un editor per la traduzione di applicazioni</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/gtranslator-un-editor-per-la-traduzione-di-applicazioni/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/gtranslator-un-editor-per-la-traduzione-di-applicazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[editor di testo]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[traduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Gtranslator è un editor per Gnome che facilita la traduzione dei programmi attraverso l&#8217;uso dei file po. Può gestire diversi profili di traduzione, permette di usare le traduzioni già fatte, ha il controllo ortografico, segnala le stringhe da tradurre e possiede diversi plugin. Gtranslator si trova nei repository di Ubuntu, per installarlo utilizzate Synaptic oppure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/gtranslator-un-editor-per-la-traduzione-di-applicazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poedit, un editor per la traduzione di applicazioni</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/poedit-un-editor-per-la-traduzione-di-applicazioni/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/poedit-un-editor-per-la-traduzione-di-applicazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[editor di testo]]></category>
		<category><![CDATA[multipiattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[traduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Poedit è un editor multipiattaforma che facilita la traduzione dei programmi attraverso l&#8217;uso dei file po. È l&#8217;interfaccia grafica di gettext quindi serve solo per la localizzazione dei programmi e non per la traduzione di testi. Ha il controllo ortografico, una pratica modalità a tutto schermo, la generazione automatica dei file mo e la traduzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/poedit-un-editor-per-la-traduzione-di-applicazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editra, un pratico editor di testo per la programmazione</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/editra-un-pratico-editor-di-testo-per-la-programmazione/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/editra-un-pratico-editor-di-testo-per-la-programmazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[editor di testo]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[multipiattaforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Editra è un editor di testo multipiattaforma scritto in Python utilizzando le librerie GTK, quindi per Gnome, particolarmente adatto a chi programma. Evidenzia la sintassi di tantissimi linguaggi di programmazione tra i quali C, Java, Bash, PHP ma anche HTML, XML e tanti altri. Ha una grafica semplice, supporta la gestisce a schede, l&#8217;auto-completamento, l&#8217;evidenziazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/editra-un-pratico-editor-di-testo-per-la-programmazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cssed, un pratico editor di file CSS</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/cssed-un-pratico-editor-di-file-css/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/cssed-un-pratico-editor-di-file-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[multipiattaforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Cssed è un editor per i fogli di stile (CSS) scritto utilizzando le librerie GTK, quindi per Gnome. È dotato di evidenziazione e convalida della sintassi, supporta diversi linguaggi tra cui HTML, XML, Javascript, Java, PHP, JSP, C, C++, file di configurazione di Apache, .htaccess, Python, Perl, SQL, SH ed altri linguaggi. Permette di estendere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/cssed-un-pratico-editor-di-file-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnare i diagrammi con Dia</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-i-diagrammi-con-dia/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-i-diagrammi-con-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammi]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[multipiattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Dia è un editor di diagrammi multipiattaforma scritto utilizzando le librerie GTK+, quindi per Gnome. Permette di creare diversi tipi di diagrammi tra i quali: - diagrammi UML di classe, di sequenza, dei casi d’uso, delle attività e dei componenti - diagrammi ER (entity relationship) - diagrammi di flusso (flowchart) - schemi di circuiti elettrici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-i-diagrammi-con-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluefish, un ottimo editor HTML</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/bluefish-un-ottimo-editor-html/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/bluefish-un-ottimo-editor-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[editor di testo]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[multipiattaforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Bluefish è un editor HTML multipiattaforma per sviluppare siti web scritto utilizzando le librerie GTK+, quindi per Gnome. Riconosce la sintassi di vari linguaggi tra i quali HTML, XHTML, CSS, XML, PHP, C, JavaScript, Java, SQL, Perl, Python ed altri. Mette a disposizione schede, pulsanti e menù per facilitare e velocizzare la scrittura delle pagine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/bluefish-un-ottimo-editor-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnare i diagrammi UML con Gaphor</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-i-diagrammi-uml-con-gaphor/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-i-diagrammi-uml-con-gaphor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammi]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Gaphor è un editor di diagrammi UML multipiattaforma scritto in Python utilizzando le librerie GTK, quindi per Gnome. Permette di costruire diversi tipi di diagrammi tra i quali: Diagrammi di classe Diagrammi dei casi d&#8217;uso Diagrammi delle attività Diagrammi dei componenti Diagrammi di sequenza Gaphor si trova nei repository di Ubuntu, per installarlo utilizzate Synaptic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-i-diagrammi-uml-con-gaphor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

