<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simple-Linux &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.simple-linux.com/it/category/programmi/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simple-linux.com/it</link>
	<description>Linux è semplice! Programmi, informazioni e guide, in particolare per Ubuntu e derivate</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 08:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Gnome-Paint, l&#8217;alternativa a Paint per Gnome</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/gnome-paint-lalternativa-a-paint-per-gnome/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/gnome-paint-lalternativa-a-paint-per-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Gnome-Paint è un programma di disegno per l&#8217;ambiente grafico Gnome. La sua grafica ricorda molto quella del famoso Paint di casa Microsoft, dispone degli strumenti per creare e modificare facilmente le immagini, ma è ancora in fase di sviluppo. Per poter usare Gnome-Paint in Ubuntu scaricate ed installate il seguente pacchetto deb: Per Ubuntu a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/gnome-paint-lalternativa-a-paint-per-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzare lo scanner con gscan2pdf</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/utilizzare-lo-scanner-con-gscan2pdf/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/utilizzare-lo-scanner-con-gscan2pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[scansione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[gscan2pdf è un programma per Gnome che permette acquisire delle immagini attraverso lo scanner e salvarle nei formati PDF, GIF, PNG, PS, TIFF, DjVu et PNM. La caratteristica che lo distingue dagli altri programmi simili è la possibilità di concatenare più file immagini acquisite e salvarle in un unico documento. gscan2pdf si trova nei repository [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/utilizzare-lo-scanner-con-gscan2pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzare lo scanner con Gnome Scan</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/utilizzare-lo-scanner-con-gnome-scan/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/utilizzare-lo-scanner-con-gnome-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[scansione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Gnome Scan è un programma per Gnome simile a XSane che permette di acquisire delle immagini attraverso lo scanner. Ha una grafica molto semplice, mette a disposizione gli strumenti più comuni per l&#8217;acquisizione delle immagini ed è composto da due parti, l&#8217;applicazione ed un plugin per Gimp che insieme prendono il nome di Flegita. Gnome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/utilizzare-lo-scanner-con-gnome-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzare lo scanner con Simple Scan</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/utilizzare-lo-scanner-con-simple-scan/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/utilizzare-lo-scanner-con-simple-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[scansione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Simple Scan è un programma per Gnome che permette di acquisire delle immagini attraverso lo scanner ed è già installato di base a partire da Ubuntu 10.04. È simile a Gnome-Scan ed ha un&#8217;interfaccia grafica molto più intuitiva di XSane. Dispone di un&#8217;anteprima dell&#8217;immagine acquisita e permette di salvare i documenti scannerizzati nei formati PDF, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/utilizzare-lo-scanner-con-simple-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrarre le icone dai file di Windows con gExtractWinIcons</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/estrarre-le-icone-dai-file-di-windows-con-gextractwinicons/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/estrarre-le-icone-dai-file-di-windows-con-gextractwinicons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[gExtractWinIcons è un piccolo programma scritto utilizzando le librerie GTK, quindi per Gnome, che permette di estrarre le icone ed i cursori del mouse dai file di Windows nel formato originale ICO/CUR o come singole immagini PNG. La grafica del programma è semplice ed intuitiva. I tipi file supportati sono exe, dll, ocx, scr, cpl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/estrarre-le-icone-dai-file-di-windows-con-gextractwinicons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnare i diagrammi con Dia</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-i-diagrammi-con-dia/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-i-diagrammi-con-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammi]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[multipiattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Dia è un editor di diagrammi multipiattaforma scritto utilizzando le librerie GTK+, quindi per Gnome. Permette di creare diversi tipi di diagrammi tra i quali: - diagrammi UML di classe, di sequenza, dei casi d’uso, delle attività e dei componenti - diagrammi ER (entity relationship) - diagrammi di flusso (flowchart) - schemi di circuiti elettrici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-i-diagrammi-con-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnare ed annotare i PDF con Whyteboard</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-ed-annotare-i-pdf-con-whyteboard/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-ed-annotare-i-pdf-con-whyteboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[multipiattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[scrittura manuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Whyteboard è un&#8217;applicazione multipiattaforma, simile a Microsoft Paint, che permette di disegnare al PC, annotare i file immagine, i documenti PS e PDF. È molto utile a chi possiede una tavoletta grafica o uno schermo tattile (touchscreen), permette di disegnare a mano libera, annullare e ripetere le operazioni eseguite, scegliere vari spessori di punta, inserire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/disegnare-ed-annotare-i-pdf-con-whyteboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prendere appunti a mano con NoteLab</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/prendere-appunti-a-mano-con-notelab/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/prendere-appunti-a-mano-con-notelab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[multipiattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[scrittura manuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[NoteLab è un programma multipiattaforma scritto in Java, simile a Gournal e Xournal, che consente a tutti coloro che posseggono uno schermo tattile (touchscreen) oppure una tavoletta grafica di prendere appunti sul pc scrivendo direttamente a mano. È concepito per essere usato con una penna e non con il mouse. Funziona proprio come un blocco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/prendere-appunti-a-mano-con-notelab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare le copertine di CD e DVD con DiscWrapper</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/creare-le-copertine-di-cd-e-dvd-con-discwrapper/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/creare-le-copertine-di-cd-e-dvd-con-discwrapper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[DiscWrapper è un programma scritto usando le librerie wxWidgets che permette di creare in pochi passaggi le copertine di CD e DVD sia classiche che sottili. Per poter usare DiscWrapper in Ubuntu scaricate ed installate il seguente pacchetto deb: per Ubuntu 9.04 a 32 bit: discwrapper_1.2.2-1~getdeb1_i386.deb per Ubuntu 9.04 a 64 bit: discwrapper_1.2.2-1~getdeb1_amd64.deb Finita l&#8217;installazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/creare-le-copertine-di-cd-e-dvd-con-discwrapper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prendere appunti a mano con Gournal</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/it/prendere-appunti-a-mano-con-gournal/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/it/prendere-appunti-a-mano-con-gournal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[scrittura manuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/it/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Gournal è un programma scritto in Perl per l’ambiente grafico Gnome che consente a tutti coloro che posseggono uno schermo tattile (touchscreen) oppure una tavoletta grafica di prendere appunti sul pc scrivendo direttamente a mano. È concepito per essere usato con una penna e non con il mouse. Funziona proprio come un blocco notes cartaceo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/it/prendere-appunti-a-mano-con-gournal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

