<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simple-Linux &#187; Programmation</title>
	<atom:link href="http://www.simple-linux.com/fr/category/programmes/programmation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simple-linux.com/fr</link>
	<description>Linux c&#039;est simple ! Programmes, informations et tutoriels, en particulier pour Ubuntu et dérivés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 17:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>jEdit, un éditeur de texte complet</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/jedit-un-editeur-de-texte-complet/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/jedit-un-editeur-de-texte-complet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Prestifilippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur de tags]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[LXDE]]></category>
		<category><![CDATA[XFCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[jEdit est un éditeur de texte multiplateforme gratuit particulièrement conseillé aux programmateurs. Il est très personnalisable, il colore la syntaxe de nombreux langages de programmation et il possède plusieurs extensions (plugin). Version essayée : 4.3.2 Langue : anglais Environnement de bureau : Gnome, KDE, XFCE et LXDE. Site du projet : http://jedit.org/ Programmes similaires : gedit, ApexText, Editra, Kate, Medit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/jedit-un-editeur-de-texte-complet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ApexText, un simple éditeur pour programmer</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/apextext-un-simple-editeur-pour-programmer/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/apextext-un-simple-editeur-pour-programmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur de texte]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[ApexText est un éditeur de texte multiplateforme écrit en Java particulièrement apte à qui programme. Il met en évidence la syntaxe des langages de programmation Java, JavaScript, HTML, C, Perl, SQL et XML. Il a une simple graphique, il soutient la gestion à onglets, il permet de générer la documentation, compiler et exécuter directement les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/apextext-un-simple-editeur-pour-programmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer Java par les dépôts d&#8217;Ubuntu</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/installer-java-par-les-depots-dubuntu/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/installer-java-par-les-depots-dubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[dépôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Java est un langage de programmation orienté aux objets. Les programmes développés avec ce langage peuvent être exécutés sur n&#8217;importe quel plateforme, donc aussi sur Linux. Pour ça c&#8217;est important qu&#8217;il soit installé sur votre ordinateur, de cette façon vous pourrez exécuter quelques programmes écrits dans ce langage et utiliser les applications web de certains [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/installer-java-par-les-depots-dubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gtranslator, un éditeur pour la traduction d&#8217;applications</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/gtranslator-un-editeur-pour-la-traduction-dapplications/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/gtranslator-un-editeur-pour-la-traduction-dapplications/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur de texte]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Gtranslator est un éditeur pour Gnome qui facilite la traduction des programmes grâce à l&#8217;usage des fichiers po. Il peut gérer différents profils de traduction, il permet d&#8217;utiliser les traductions déjà faites, il a la vérification de l&#8217;orthographe, il signale les chaînes à traduire et il possède différents greffons. Gtranslator se trouve dans les dépôts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/gtranslator-un-editeur-pour-la-traduction-dapplications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poedit, un éditeur pour la traduction d&#8217;applications</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/poedit-un-editeur-pour-la-traduction-dapplications/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/poedit-un-editeur-pour-la-traduction-dapplications/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur de texte]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateforme]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Poedit est un éditeur multiplateforme qui facilite la traduction des programmes grâce à l&#8217;usage des fichiers po. C&#8217;est l&#8217;interface graphique de gettext donc il sert seulement pour la localisation des programmes et pas pour la traduction de textes. Il a la vérification de l&#8217;orthographe, une pratique modalité à plain écran, la génération automatique des fichiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/poedit-un-editeur-pour-la-traduction-dapplications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editra, un éditeur de texte pratique pour programmer</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/editra-un-editeur-de-texte-pratique-pour-programmer/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/editra-un-editeur-de-texte-pratique-pour-programmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur de texte]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Editra est un éditeur de texte multiplateforme écrit en Python en utilisant les librairies GTK, donc pour Gnome, particulièrement apte à ceux qui programme. Il met en évidence la syntaxe de nombreux langages de programmation dont C, Java, Bash, PHP mais aussi HTML, XML et nombreux autres.  Il a une simple graphique, il soutient la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/editra-un-editeur-de-texte-pratique-pour-programmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cssed, un éditeur de fichiers CSS très pratique</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/cssed-un-editeur-de-fichiers-css-tres-pratique/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/cssed-un-editeur-de-fichiers-css-tres-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Cssed est un éditeur pour les feuilles de style (CSS) écrit en utilisant les librairies GTK, donc pour Gnome. Il possède la surbrillance et la validation de la syntaxe, il soutient plusieurs langages dont HTML, XML, Javascript, Java, PHP, JSP, C, C++, fichiers de configuration d&#8217;Apache, .htaccess, Python, Perl, SQL, SH et autres langages. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/cssed-un-editeur-de-fichiers-css-tres-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluefish, un excellent éditeur HTML</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/bluefish-un-excellent-editeur-html/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/bluefish-un-excellent-editeur-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur de texte]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Bluefish est un éditeur HTML multiplateforme pour développer les sites web écrit en utilisant les librairies GTK+, donc pour Gnome. Il reconnaît la syntaxe de plusieurs langages entre lesquels HTML, XHTML, CSS, XML, PHP, C, JavaScript, Java, SQL, Perl, Python et autres. Il met à disposition onglets, boutons et menus pour faciliter et accélérer l&#8217;écriture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/bluefish-un-excellent-editeur-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessiner les diagrammes UML avec Gaphor</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/dessiner-les-diagrammes-uml-avec-gaphor/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/dessiner-les-diagrammes-uml-avec-gaphor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammes]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Gaphor est un éditeur de diagrammes UML multiplateforme écrit en Python en utilisant les librairies GTK, donc pour Gnome. Il permet de construire différents types de diagrammes entre lesquels : Diagrammes de classes Diagrammes des cas d&#8217;utilisation Diagrammes d&#8217;activité Diagrammes de composants Diagrammes de séquence Gaphor se trouve dans les dépôts d&#8217;Ubuntu, pour l&#8217;installer utilisez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/dessiner-les-diagrammes-uml-avec-gaphor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver les différences dans deux ou plusieurs fichiers avec Diffuse</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/trouver-les-differences-dans-deux-ou-plusieurs-fichiers-avec-diffuse/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/trouver-les-differences-dans-deux-ou-plusieurs-fichiers-avec-diffuse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Diffuses est un programme multiplateforme écrit en utilisant les librairies GTK+, donc pour Gnome, similaire à Meld, TkDiff et Fldiff, qui permet de comparer deux ou un numéro quelconque de fichiers de texte de façon à pouvoir trouver leurs différences avec la possibilité de les modifier directement. Il reconnaît la syntaxe de beaucoup de langages [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/trouver-les-differences-dans-deux-ou-plusieurs-fichiers-avec-diffuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

