<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simple-Linux &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://www.simple-linux.com/fr/category/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simple-linux.com/fr</link>
	<description>Linux c&#039;est simple ! Informations et guides, en particulier sur la famille Ubuntu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gnome-Paint, l&#8217;alternative à Paint pour Gnome</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/gnome-paint-lalternative-a-paint-pour-gnome/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/gnome-paint-lalternative-a-paint-pour-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[
Gnome-Paint est un logiciel de dessin pour l&#8217;environnement de bureau Gnome. Sa graphique rappelle beaucoup celle du célèbre Paint de Microsoft, il dispose des outils pour créer et modifier facilement les images, mais il est encore en phase de développement.
Afin d&#8217;utiliser Gnome-Paint sur Ubuntu, téléchargez et installez le paquet deb suivant :
Pour Ubuntu à 32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/gnome-paint-lalternative-a-paint-pour-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser le scanner avec gscan2pdf</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/utiliser-le-scanner-avec-gscan2pdf/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/utiliser-le-scanner-avec-gscan2pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[
gscan2pdf est un programme pour Gnome qui permet de numériser des images grâce au scanner et les enregistrer dans les formats PDF, GIF, PNG, PS, TIFF, DjVu et PNM. La caractéristique qui le distingue des autres programmes similaires est la possibilité de concaténer plusieurs fichiers acquis et les enregistrer dans un seul document.
gscan2pdf se trouve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/utiliser-le-scanner-avec-gscan2pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser le scanner avec Gnome Scan</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/utiliser-le-scanner-avec-gnome-scan/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/utiliser-le-scanner-avec-gnome-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[
Gnomee Scan est un programme pour Gnome similaire à XSane qui permet de acquérir des images grâce au scanner. Il a une graphique très simple, il met à disposition les outils les plus communs pour numériser des images et il est composé de deux parties, l&#8217;application et un greffon pour Gimp que ensemble prennent le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/utiliser-le-scanner-avec-gnome-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser le scanner avec Simple Scan</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/utiliser-le-scanner-avec-simple-scan/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/utiliser-le-scanner-avec-simple-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[
Simple Scan est un programme pour Gnome qui permet d&#8217;acquérir des images grâce au scanner et il est déjà installé par défaut à partire d&#8217;Ubuntu 10.04. Il est similaire à Gnome-Scan et il a une interface graphique plus intuitive de XSane. Il dispose d&#8217;un aperçu de l&#8217;image numérisé et il permet d&#8217;enregistrer les documents numérisés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/utiliser-le-scanner-avec-simple-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraire les icônes des fichier de Windows avec gExtractWinIcons</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/extraire-les-icones-des-fichier-de-windows-avec-gextractwinicons/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/extraire-les-icones-des-fichier-de-windows-avec-gextractwinicons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[icônes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[
gExtractWinIcons est un petit programme écrit en utilisant les librairies GTK, donc pour Gnome, qui permet d&#8217;extraire les icônes et les pointeurs de la souris à partire des fichiers  de Windows dans le format original ICO/CUR ou comme images PNG individuelles. La graphique du programme est simple et intuitive. Les types de fichiers reconnus sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/extraire-les-icones-des-fichier-de-windows-avec-gextractwinicons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessiner les diagrammes avec Dia</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/dessiner-les-diagrammes-avec-dia/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/dessiner-les-diagrammes-avec-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammes]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateforme]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[
Dia est un éditeur de diagrammes multiplateforme écrit en utilisant les librairies GTK+, donc pour Gnome. Il permet de construire différents types de diagrammes dont :

 diagrammes UML de classes, de séquence, des cas d’utilisation, d’activité e de composants
diagrammes ER (entity relationship)
 diagrammes de flux (flowchart)
schémas de circuits électrices
schémas de réseaux

Il permet d&#8217;ouvrir et modifier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/dessiner-les-diagrammes-avec-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessiner et noter les PDF avec Whyteboard</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/dessiner-et-noter-les-pdf-avec-whyteboard/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/dessiner-et-noter-les-pdf-avec-whyteboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[écriture manuscrite]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateforme]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[
Whyteboard est un logiciel multiplateforme, similaire à Microsoft Paint, qui permet de dessiner à l&#8217;ordinateur, noter les fichiers image, les documents PS et PDF. Il est très utile à ceux qui il possède une tablette graphique ou un écran tactile (touchscreen), il permet de dessiner à main levée, annuler et répéter les opérations exécutées, choisir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/dessiner-et-noter-les-pdf-avec-whyteboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prendre des notes à la main avec NoteLab</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/prendre-des-notes-a-la-main-avec-notelab/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/prendre-des-notes-a-la-main-avec-notelab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[écriture manuscrite]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateforme]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[
NoteLab est un programme multiplateforme écrit en Java, similaire à Gournal e Xournal, qui permet à tous ceux qui ont un écran tactile (touchscreen) ou une tablette graphique de prendre des notes sur le pc en écrivant directement à la main. Il est conçu pour être utilisé avec un stylo et pas avec la souris. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/prendre-des-notes-a-la-main-avec-notelab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer les jaquettes de CD et DVD avec DiscWrapper</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/creer-les-jaquettes-de-cd-et-dvd-avec-discwrapper/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/creer-les-jaquettes-de-cd-et-dvd-avec-discwrapper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[
DiscWrapper est un programme écrit en utilisant les librairies wxWidgets qui permet de créer en peu de passages les jaquettes de CD et DVD soit classiques que fines.
Afin d&#8217;utiliser DiscWrapper sur Ubuntu, téléchargez et installez le paquet suivant :
pour Ubuntu 9.04 à 32 bit : discwrapper_1.2.2-1~getdeb1_i386.deb
pour Ubuntu 9.04 à 64 bit : discwrapper_1.2.2-1~getdeb1_amd64.deb
L&#8217;installation terminée, vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/creer-les-jaquettes-de-cd-et-dvd-avec-discwrapper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prendre des notes à la main avec Gournal</title>
		<link>http://www.simple-linux.com/fr/prendre-des-notes-a-la-main-avec-gournal/</link>
		<comments>http://www.simple-linux.com/fr/prendre-des-notes-a-la-main-avec-gournal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[écriture manuscrite]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simple-linux.com/fr/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[
Gournal est un programme écrit en Perl pour l&#8217;environnement de bureau Gnome qui permet à tous ceux qui ont un écran tactile (touchscreen) ou une tablette graphique de prendre des notes sur le pc en écrivant directement à la main. Il est conçu pour être utilisé avec un stylo et pas avec la souris. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simple-linux.com/fr/prendre-des-notes-a-la-main-avec-gournal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
